Usługi
| Usługa | Pomoc dla stron www | Pomoc techniczna IT | Outsourcing IT |
|---|---|---|---|
| strony internetowe | pomoc w bieżących sprawach | kompleksowa obsługa informatyczna | |
| Pomoc w zakupie, konfiguracji i zarządzaniu domeną (rejestracja, odnowienie, DNS) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Zarządzanie hostingiem | ✅ | ❌ | ✅ |
| Zarządzanie stroną www (aktualizacje, treści, kopie zapasowe) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Integracje (np. Google Ads, Analytics, Meta Pixel) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Monitoring działania strony (24/7) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Statystyki działania strony | ✅ | ❌ | ✅ |
| Statystyki odwiedzin | ✅ | ❌ | ✅ |
| Pomoc zdalna | ❌ | ✅ | ✅ |
| Organizacja naprawy komputerów | ❌ | ✅ | ✅ |
| Podstawowe usługi serwisowe | ❌ | ➕ | ✅ |
| Konfiguracja komputerów | ❌ | ➕ | ✅ |
| Konfiguracja i obsługa drukarek | ❌ | ➕ | ✅ |
| Konfiguracja i obsługa urządzeń sieciowych (np. routery, switche, access pointy, kontrolery) | ❌ | ➕ | ✅ |
| Konfiguracja i obsługa monitoringu wizyjnego (np. kamery IP, rejestratory) | ❌ | ➕ | ✅ |
| Urządzenia mobilne pomoc techniczna, konfiguracja, zarządzanie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz zarządzanie „cyklem życia” (ang. lifecycle) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Usługi doradztwa w dziedzinie objętej pakietem | ✅ | ✅ | ✅ |
| Limity pracy w okresie miesiąca | Bronze: 1h Silver: 2h Gold: 3h | Mini: 3 zgł. lub godz. Standard: 5 zgł. lub godz. Plus: 10 zgł. lub godz. | Bez limitu (obowiązują zasady FAIR USE) |
| Tworzenie strony www wg projektu | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa |
| Projekt strony www | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa |
| Przygotowanie grafik | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa | Usługa dodatkowa |
| Zamów | Zamów | Zamów |
✅ w pakiecie
➕ usługa płatna dodatkowo
❌ niedostępne w pakiecie
